고객지원
공시
투자설명서, 간이투자설명서가 변경되었습니다. (부책임운용전문인력 변경 포함) (NH-Amundi 필승 코리아 증권투자신탁[주식] 외 11건)
- 등록일
- 2026-04-28
- 공유
2. 효력발생일 : 2026.04.28(화)
3. 대상펀드 및 변경내역:
펀드명 | 주요 내용 |
| NH-Amundi 성장 중소형주10 증권자투자신탁[채권혼합] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (2.86% → 2.58%, 5등급 유지) |
| NH-Amundi 하이파이브 소득공제 증권자투자신탁[주식혼합] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 설정 후 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 변동성(최대손실예상액) 반영(VaR 기준 34.28%, 2등급 유지) |
| NH-Amundi 한국미국성장 청년형 소득공제 장기증권자투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (48.50% → 37.54%, 2등급 유지) |
| NH-Amundi 차이나 포르테 재형증권자투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (48.50% → 37.54%, 2등급 유지) |
| NH-Amundi 글로벌 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (9.86% → 7.75%, 5등급 유지) |
| NH-Amundi 글로벌 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (18.74% → 18.38%, 4등급 유지) |
| NH-Amundi 필승코리아30 증권투자신탁[채권혼합] | - 부책임운용전문인력 변경 (고문영 → 천정훈, 최윤지) |
| NH-Amundi 필승 코리아 증권투자신탁[주식] | - 부책임운용전문인력 변경 (고문영 → 천정훈, 최윤지) |
| NH-Amundi 차세대리더 증권투자신탁[주식] | - 부책임운용전문인력 변경 (고문영 → 권민정) |
| NH-Amundi 타겟리턴 증권모투자신탁[주식혼합] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (22.83% → 26.60%, 3등급 유지) |
| NH-Amundi 차이나 포르테 증권모투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (49.47% → 38.29%, 2등급 유지) |
| NH-Amundi 글로벌 회사채 증권모투자신탁[채권-재간접형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (18.99% → 18.65%, 4등급 유지) |
4. 자세한 내역은 펀드별 정보 및 전자공시시스템(DART) 홈페이지 내 펀드공시 정보를 참조하시기 바랍니다.


