고객지원
공시
신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서가 변경되었습니다. (NH-Amundi HANARO 코스닥150선물레버리지 증권 상장지수투자신탁[주식-파생형] 외 23건)
- 등록일
- 2026-02-11
- 공유
2. 효력발생일 : 2026.02.11(수)
3. 대상펀드 및 변경내역:
펀드명 | 주요 내용 |
| NH-Amundi HANARO 코스닥150선물레버리지 증권 상장지수투자신탁 [주식-파생형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (VaR 기준 124.93% → 114.64%) (다만, 동 펀드는 레버리지 펀드로 수익구조 및 투자대상의 종류 및 위험도 등을 감안하여 1등급 유지) - 소득세법 시행령 개정사항 반영 (2025.07.01 시행) |
| NH-Amundi HANARO 200선물인버스 증권 상장지수투자신탁[주식-파생형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
| NH-Amundi HANARO 글로벌럭셔리 S&P 증권 상장지수투자신탁[주식-파생형] (합성) | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (VaR 기준 43.81% → 37.13%, 2등급 유지) - 소득세법 시행령 개정사항 반영 (2025.07.01 시행) |
| NH-Amundi HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE 특별자산 상장지수투자신탁 [탄소배출권-파생형](합성) | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (VaR 기준 63.58% → 52.71%, 1등급 유지) - 소득세법 시행령 개정사항 반영 (2025.07.01 시행) |
| NH-Amundi HANARO KOFR금리액티브 특별자산상장지수투자신탁 [금리-파생형](합성) | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
| NH-Amundi HANARO KRX300 증권 상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (VaR 기준 38.08% → 40.07%, 2등급 유지) - 소득세법 시행령 개정사항 반영 (2025.07.01 시행) |
| NH-Amundi HANARO 코스닥150 증권 상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (VaR 기준 59.87% → 54.68%, 1등급 유지) - 소득세법 시행령 개정사항 반영 (2025.07.01 시행) |
| NH-Amundi HANARO 농업융복합산업 증권 상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (VaR 기준 37.33% → 35.92%, 2등급 유지) - 소득세법 시행령 개정사항 반영 (2025.07.01 시행) |
| NH-Amundi HANARO K고배당 증권 상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
| NH-Amundi HANARO Fn 5G산업 증권상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (38.81% → 44.02%, 2등급 유지) - 소득세법 시행령 개정사항 반영 (2025.07.01 시행) |
| NH-Amundi HANARO 탄소효율그린뉴딜 증권상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (37.15% → 39.56%, 2등급 유지) - 소득세법 시행령 개정사항 반영 (2025.07.01 시행) |
| NH-Amundi HANARO Fn전기&수소차 증권상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (51.37% → 54.34%, 1등급 유지) - 소득세법 시행령 개정사항 반영 (2025.07.01 시행) |
| NH-Amundi HANARO Fn친환경에너지 증권상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (64.45% → 65.01%, 1등급 유지) - 소득세법 시행령 개정사항 반영 (2025.07.01 시행) |
| NH-Amundi HANARO Fn K-게임 증권상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (65.06% → 53.06%, 1등급 유지) - 소득세법 시행령 개정사항 반영 (2025.07.01 시행) |
| NH-Amundi HANARO 200 TOP10 증권상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (42.27% → 42.04%, 2등급 유지) - 소득세법 시행령 개정사항 반영 (2025.07.01 시행) |
| NH-Amundi HANARO Fn골프테마 증권상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (45.61% → 40.54%, 2등급 유지) - 소득세법 시행령 개정사항 반영 (2025.07.01 시행) |
| NH-Amundi HANARO 미국S&P500 증권상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
| NH-Amundi HANARO Fn K-푸드 증권상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 설정 후 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 변동성(최대손실예상액) 반영 (VaR 기준 37.05%, 2등급 유지) - 소득세법 시행령 개정사항 반영 (2025.07.01 시행) |
| NH-Amundi HANARO 반도체핵심공정주도주 증권상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
| NH-Amundi HANARO 바이오코리아 액티브증권상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 소득세법 시행령 개정사항 반영 (2025.07.01 시행) |
| NH-Amundi HANARO 글로벌피지컬AI 액티브증권상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 소득세법 시행령 개정사항 반영 (2025.07.01 시행) |
| NH-Amundi HANARO 유럽방산 증권상장지수투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
| NH-Amundi USD 초단기채권 증권자투자신탁(USD)[채권] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
| NH-Amundi USD 초단기채권 증권모투자신탁(USD)[채권] | - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 및 투자위험등급 변경 (1.28% → 0.82%, 4등급 → 5등급) |
4. 자세한 내역은 펀드별 정보 및 전자공시시스템(DART) 홈페이지 내 펀드공시 정보를 참조하시기 바랍니다.


