고객지원
공시
투자설명서, 간이투자설명서가 변경되었습니다. (NH-Amundi 글로벌 혁신기업 증권자투자신탁(H)[주식] 외 16건)
- 등록일
- 2026-06-24
- 공유
2. 효력발생일 : 2026.06.24(수)
3. 대상펀드 및 변경내역:
펀드명 | 주요 내용 |
| NH-Amundi 글로벌 혁신기업 증권자투자신탁(H)[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (42.04% → 35.14%, 2등급 유지) |
| NH-Amundi 글로벌 혁신기업 증권자투자신탁(UH)[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (39.96% → 36.73%, 2등급 유지) |
| NH-Amundi 코리아 2배 레버리지 증권투자신탁[주식-파생형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (78.94% → 106.09%, 1등급 유지) |
| NH-Amundi JP모간 글로벌배당 증권자투자신탁(H)[주식-재간접형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
| NH-Amundi JP모간 글로벌배당 증권자투자신탁(UH)[주식-재간접형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
| NH-Amundi 코리아 차이나 올스타 증권자투자신탁1호[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 33.49% → 32.19%, 2등급 유지) |
| NH-Amundi e-프리미어 인덱스 증권자투자신탁 1호[주식-파생형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 및 투자위험등급 변경 (39.03% → 54.80%, 2등급 → 1등급) |
| NH-Amundi Signature OCIO 성장형 증권자투자신탁(H)[혼합-재간접형] | - 설정 후 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 투자위험등급 변경 (VaR 기준 19.91%, 2등급 → 4등급) |
| NH-Amundi Signature OCIO 성장형 증권자투자신탁(UH)[혼합-재간접형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 설정 후 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 투자위험등급 변경 (VaR 기준 24.45%, 2등급 → 3등급) |
| NH-Amundi Signature OCIO 혼합형 증권자투자신탁(H)[혼합-재간접형] | - 설정 후 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 투자위험등급 변경 (VaR 기준 16.68%, 3등급 → 4등급) |
| NH-Amundi Signature OCIO 안정형 증권자투자신탁(UH)[혼합-재간접형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 설정 후 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 투자위험등급 변경 (VaR 기준 21.61%, 4등급 → 3등급) |
| NH-Amundi Signature OCIO 인컴형 증권자투자신탁(H)[혼합-재간접형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 설정 후 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 투자위험등급 변경 (VaR 기준 11.62%, 3등급 → 4등급) |
| NH-Amundi UBP 글로벌리더스30 증권모투자신탁[주식-재간접형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 설정 후 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경사항 반영 (VaR 기준 30.37%, 2등급 유지) |
| NH-Amundi 글로벌 혁신기업 증권모투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 40.99% → 37.86%, 2등급 유지) |
| NH-Amundi JP모간 글로벌배당 증권모투자신탁[주식-재간접형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
| NH-Amundi Signature OCIO 성장형 증권모투자신탁[혼합-재간접형] | - 설정 후 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 투자위험등급 변경 (VaR 기준 24.78%, 2등급 → 3등급) |
| NH-Amundi Signature OCIO 안정형 증권모투자신탁[혼합-재간접형] | - 설정 후 3년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경 및 투자위험등급 변경 (VaR 기준 22.05%, 4등급 → 3등급) |
4. 자세한 내역은 펀드별 정보를 참조하시기 바랍니다.


