고객지원
공시
소규모펀드 공시합니다.( NH-Amundi 베트남 레버리지 증권투자신탁[주식-파생재간접형] 외 2건)
- 등록일
- 2025-11-03
- 공유
아래와 같이 소규모 펀드에 대해 공시합니다.
- 아 래 -
[소규모펀드 해소 공시]
(1) 아래 투자신탁이 소규모펀드 대상에서 해소되어 공시합니다.
(2) 해당펀드 내역
펀드명1(운용펀드) | 펀드명2(투자자펀드) | 펀드코드 | 펀드코드 | 발생일자 | 해소일자 |
NH-Amundi 베트남 레버리지 증권투자신탁[주식-파생재간접형] | NH-Amundi 베트남 레버리지 증권투자신탁[주식-파생재간접형] Class A | K55232CP3532 | K55232CP3540 | 2025-06-29 | 2025-10-30 |
NH-Amundi 베트남 레버리지 증권투자신탁[주식-파생재간접형] Class Ae | K55232CP3557 | ||||
NH-Amundi 베트남 레버리지 증권투자신탁[주식-파생재간접형] Class C | K55232CP3565 | ||||
NH-Amundi 베트남 레버리지 증권투자신탁[주식-파생재간접형] Class Ce | K55232CP3573 | ||||
NH-Amundi 베트남 레버리지 증권투자신탁[주식-파생재간접형] Class Cf | K55232CP3581 | ||||
NH-Amundi 베트남 레버리지 증권투자신탁[주식-파생재간접형] Class S | K55232CP3607 | ||||
NH-Amundi 글로벌 대체투자 인컴 EMP 증권모투자신탁[혼합-재간접형] | NH-Amundi 글로벌 대체투자 인컴 EMP 증권자투자신탁(H)[혼합-재간접형] Class A | K55232D09359 | K55232D09490 | 2025-01-17 | 2025-10-31 |
NH-Amundi 글로벌 대체투자 인컴 EMP 증권자투자신탁(H)[혼합-재간접형] Class Ae | K55232D09508 | ||||
NH-Amundi 글로벌 대체투자 인컴 EMP 증권자투자신탁(H)[혼합-재간접형] Class C | K55232D09532 | ||||
NH-Amundi 글로벌 대체투자 인컴 EMP 증권자투자신탁(H)[혼합-재간접형] Class Ce | K55232D09540 | ||||
NH-Amundi 글로벌 대체투자 인컴 EMP 증권자투자신탁(H)[혼합-재간접형] Class C-P1(연금저축) | K55232D09599 | ||||
NH-Amundi 글로벌 대체투자 인컴 EMP 증권자투자신탁(H)[혼합-재간접형] Class C-P1e(연금저축) | K55232D09607 | ||||
NH-Amundi 글로벌 대체투자 인컴 EMP 증권자투자신탁(H)[혼합-재간접형] Class C-P2(퇴직연금) | K55232D09615 | ||||
NH-Amundi 글로벌 대체투자 인컴 EMP 증권자투자신탁(H)[혼합-재간접형] Class C-P2e(퇴직연금) | K55232D09623 | ||||
NH-Amundi 글로벌 대체투자 인컴 EMP 증권자투자신탁(UH)[혼합-재간접형] Class A | K55232D09664 | ||||
NH-Amundi 글로벌 대체투자 인컴 EMP 증권자투자신탁(UH)[혼합-재간접형] Class Ae | K55232D09672 | ||||
NH-Amundi 글로벌 대체투자 인컴 EMP 증권자투자신탁(UH)[혼합-재간접형] Class Ce | K55232D09706 | ||||
NH-Amundi 글로벌 대체투자 인컴 EMP 증권자투자신탁(UH)[혼합-재간접형] Class C-P1(연금저축) | K55232D09748 | ||||
NH-Amundi 글로벌 대체투자 인컴 EMP 증권자투자신탁(UH)[혼합-재간접형] Class C-P1e(연금저축) | K55232D09755 | ||||
NH-Amundi 글로벌 대체투자 인컴 EMP 증권자투자신탁(UH)[혼합-재간접형] Class C-P2(퇴직연금) | K55232D09763 | ||||
NH-Amundi 글로벌 대체투자 인컴 EMP 증권자투자신탁(UH)[혼합-재간접형] Class C-P2e(퇴직연금) | K55232D09771 | ||||
NH-Amundi HANARO 코스닥150선물레버리지 증권 상장지수투자신탁[주식-파생형] | NH-Amundi HANARO 코스닥150선물레버리지 증권 상장지수투자신탁[주식-파생형] | K55232CD6984 | K55232CD6984 | 2025-08-02 | 2025-10-31 |


