고객지원
공시
신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서가 변경되었습니다. (NH-Amundi Signature OCIO 성장형 증권자투자신탁(H)[혼합-재간접형] 외 7건)
- 등록일
- 2026-06-02
- 공유
2. 효력발생일 : 2026.06.02(화)
3. 대상펀드 및 변경내역:
펀드명 | 주요 내용 |
| NH-Amundi Signature OCIO 성장형 증권자투자신탁(H)[혼합-재간접형] | - C-P2I(최초 가입시 20억 이상) 클래스 신설 |
| NH-Amundi Signature OCIO 성장형 증권자투자신탁(UH)[혼합-재간접형] | - C-P2I(최초 가입시 20억 이상) 클래스 신설 |
| NH-Amundi Signature OCIO 혼합형 증권자투자신탁(H)[혼합-재간접형] | - C-P2I(최초 가입시 20억 이상) 클래스 신설 |
| NH-Amundi Signature OCIO 혼합형 증권자투자신탁(UH)[혼합-재간접형] | - C-P2I(최초 가입시 20억 이상) 클래스 신설 |
| NH-Amundi Signature OCIO 인컴형 증권자투자신탁(H)[혼합-재간접형] | - C-P2I(최초 가입시 20억 이상) 클래스 신설 |
| NH-Amundi Signature OCIO 인컴형 증권자투자신탁(UH)[혼합-재간접형] | - C-P2I(최초 가입시 20억 이상) 클래스 신설 |
| NH-Amundi친디아증권자투자신탁1호[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (27.78% → 26.48%, 3등급 유지) |
| NH-Amundi 개인신종MMF1호 | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (0.00% → 0.00%, 6등급 유지) |
4. 자세한 내역은 펀드별 정보 및 전자공시시스템(DART) 홈페이지 내 펀드공시 정보를 참조하시기 바랍니다.


