고객지원
공시
투자설명서, 간이투자설명서가 변경되었습니다. (NH-Amundi 아세안 플러스 증권투자신탁1호[주식] 외 5건)
- 등록일
- 2026-01-09
- 공유
2. 효력발생일 : 2026.01.09(금)
3. 대상펀드 및 변경내역:
펀드명 | 주요 내용 |
| NH-Amundi 아세안 플러스 증권투자신탁 1호[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 및 투자위험등급 변경(22.34% → 19.61%, 3등급 → 4등급) |
| NH-Amundi 인도네시아포커스증권투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
| NH-Amundi 차이나포르테증권자투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (47.24% → 37.80%, 2등급 유지) |
| NH-Amundi 러-브증권자투자신탁2호[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
| NH-Amundi 고배당주 증권자투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
| NH-Amundi 스마트베타 증권투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
4. 자세한 내역은 펀드별 정보를 참조하시기 바랍니다.


