고객지원
공시
신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서가 변경되었습니다. (NH-Amundi 개인MMF1호[국공채] 외 24건)
- 등록일
- 2026-07-23
- 공유
1. 정정신고서 제출일 : 2026.07.16(목)
2. 효력발생일 : 2026.07.23(목)
3. 대상펀드 및 변경내역:
펀드명 | 주요 내용 | ||
NH-Amundi 개인MMF1호[국공채] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 | ||
NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권자투자신탁(H)[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 | ||
NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권자투자신탁(UH)[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 | ||
NH-Amundi 하나로 적격 TDF 2025 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 | ||
NH-Amundi 하나로 적격 TDF 2030 증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 | ||
NH-Amundi 하나로 적격 TDF 2035 증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 | ||
NH-Amundi 하나로 적격 TDF 2040 증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 | ||
NH-Amundi 하나로 적격 TDF 2045 증권투자신탁[주식혼합-재간접형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 | ||
NH-Amundi 베트남 레버리지 증권투자신탁[주식-파생재간접형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 | ||
NH-Amundi 글로벌 우주항공 증권모투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 | ||
NH-Amundi 성장주도코리아30 증권투자신탁[채권혼합] | - 수익증권 매입 환매시 기준가 적용시간 변경(15:30 → 17:00) | ||
NH-Amundi 필승코리아30 증권투자신탁[채권혼합] | - 수익증권 매입 환매시 기준가 적용시간 변경(15:30 → 17:00) | ||
NH-Amundi 4차산업혁명30 증권투자신탁[채권혼합] | - 수익증권 매입 환매시 기준가 적용시간 변경(15:30 → 17:00) | ||
NH-Amundi 성장 중소형주10 증권자투자신탁[채권혼합] | - 수익증권 매입 환매시 기준가 적용시간 변경(15:30 → 17:00) | ||
NH-Amundi 성장 중소형주20 증권자투자신탁[채권혼합] | - 수익증권 매입 환매시 기준가 적용시간 변경(15:30 → 17:00) | ||
NH-Amundi 성장 중소형주 40 증권자투자신탁[채권혼합] | - 수익증권 매입 환매시 기준가 적용시간 변경(15:30 → 17:00) | ||
NH-Amundi 모아모아15 증권투자신탁[채권혼합] | - 수익증권 매입 환매시 기준가 적용시간 변경(15:30 → 17:00) | ||
NH-Amundi 모아모아30 증권투자신탁[채권혼합] | - 수익증권 매입 환매시 기준가 적용시간 변경(15:30 → 17:00) | ||
NH-Amundi퇴직연금중소형주증권자투자신탁1호[채권혼합] | - 수익증권 매입 환매시 기준가 적용시간 변경(15:30 → 17:00) | ||
NH-Amundi퇴직연금5060증권자투자신탁1호[채권혼합] | - 수익증권 매입 환매시 기준가 적용시간 변경(15:30 → 17:00) | ||
NH-Amundi 퇴직연금 4차산업혁명 증권 자투자신탁[채권혼합] | - 수익증권 매입 환매시 기준가 적용시간 변경(15:30 → 17:00) | ||
NH-Amundi퇴직연금2030증권자투자신탁1호[채권혼합] | - 수익증권 매입 환매시 기준가 적용시간 변경(15:30 → 17:00) | ||
NH-Amundi퇴직연금4050증권자투자신탁1호[채권혼합] | - 수익증권 매입 환매시 기준가 적용시간 변경(15:30 → 17:00) | ||
NH-Amundi퇴직연금고배당주증권자투자신탁1호[채권혼합] | - 수익증권 매입 환매시 기준가 적용시간 변경(15:30 → 17:00) | ||
NH-Amundi퇴직연금업종대표주증권자투자신탁1호[채권혼합] | - 수익증권 매입 환매시 기준가 적용시간 변경(15:30 → 17:00) |
4. 자세한 내역은 펀드별 정보 및 전자공시시스템(DART) 홈페이지 내 펀드공시 정보를 참조하시기 바랍니다.


