펀드명 | 주요 내용 |
NH-Amundi 성장 중소형주 증권투자신탁[주식]
| - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (41.38% → 45.32%, 2등급 유지) - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영 |
NH-Amundi 글로벌 혁신기업 증권자투자신탁(H)[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (41.08% → 42.04%, 2등급 유지) - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영 - 외국납부세액 공제방식 변경 반영 - 채권평가회사 추가(이지자산평가) |
NH-Amundi UBP 글로벌리더스30 증권자투자신탁(H)[주식-재간접형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영 - 외국납부세액 공제방식 변경 반영 - 채권평가회사 추가(이지자산평가) - 설정 후 6개월 경과에 따른 관련 문구 삭제 |
NH-Amundi 글로벌 혁신기업 증권자투자신탁(UH)[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (39.59% → 39.96%, 2등급 유지) - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영 - 외국납부세액 공제방식 변경 반영 - 채권평가회사 추가(이지자산평가) |
NH-Amundi 코리아 2배 레버리지 증권투자신탁[주식-파생형] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (70.59% → 78.94%, 1등급 유지) - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영 - 채권평가회사 추가(이지자산평가) |
NH-Amundi 코리아 차이나 올스타 증권자투자신탁1호[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (35.97% → 33.49%, 2등급 유지) - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영 - 외국납부세액 공제방식 변경 반영 - 채권평가회사 추가(이지자산평가) |
NH-Amundi 차세대리더 증권투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (36.25% → 41.16%, 2등급 유지) - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영 - 채권평가회사 추가(이지자산평가) |
NH-Amundi아이사랑적립증권투자신탁1호[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (34.60% → 36.97%, 2등급 유지) - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙(종류 S 등 수익증권 관련 설명) 개정사항 반영 |
NH-Amundi UBP 글로벌리더스30 증권모투자신탁[주식-재간접형]
| - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 자투자신탁의 종류형 보수 및 수수료에 관한 사항 삭제 - 외국납부세액 공제방식 변경 반영 - 채권평가회사 추가(이지자산평가) - 설정 후 6개월 경과에 따른 관련 문구 삭제 |
NH-Amundi 글로벌 혁신기업 증권모투자신탁[주식] | - 투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 - 변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 (40.95% → 40.99%, 2등급 유지) - 자투자신탁의 종류형 보수 및 수수료에 관한 사항 삭제 - 외국납부세액 공제방식 변경 반영 - 채권평가회사 추가(이지자산평가) |