고객지원
공시
신탁계약서, 투자설명서, 간이투자설명서가 변경되었습니다.(NH-Amundi 4차산업혁명30 증권투자신탁[채권혼합] 외 12건)
- 등록일
- 2026-10-01
- 공유
3. 대상펀드 및 변경내역:
| 펀드명 | 주요 내용 |
| NH-Amundi 글로벌 혁신기업 증권자투자신탁(H)[주식] | - 운용전략 일부 변경 - 위탁집합투자업자 운용전문인력 변경 |
| NH-Amundi 글로벌 혁신기업 증권자투자신탁(UH)[주식] | - 운용전략 일부 변경 - 위탁집합투자업자 운용전문인력 변경 |
| NH-Amundi 한국미국성장 청년형소득공제 장기증권자투자신탁[주식] | - 운용전략 일부 변경 - 위탁집합투자업자 운용전문인력 변경 |
| NH-Amundi 아세안 플러스 증권투자신탁 1호[주식] | - 위탁운용사변경 (AMUNDI (UK) LIMITED→ Amundi Singapore Limited) |
| NH-Amundi 인도네시아 포커스 증권투자신탁[주식] | - 위탁운용사변경 (AMUNDI (UK) LIMITED→ Amundi Singapore Limited) |
| NH-Amundi 글로벌 AI산업 증권자투자신탁(H)[주식-재간접형] | -투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 -변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영(50.50% → 50.05%, 1등급 유지) |
| NH-Amundi 글로벌 AI산업 증권자투자신탁(UH)[주식-재간접형] | -투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 -변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영(52.63% → 51.35%, 1등급 유지) |
| NH-Amundi 4차산업혁명30 증권투자신탁[채권혼합] | -투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 |
| NH-Amundi 4차산업혁명 증권자투자신탁[주식] | -투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 -변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 및 투자위험등급 변경 (37.99% → 87.00%, 2등급 → 1등급) |
| NH-Amundi 글로벌 혁신기업 증권모투자신탁[주식] | - 운용전략 일부 변경 - 위탁집합투자업자 운용전문인력 변경 |
| NH-Amundi 글로벌 AI산업 증권모투자신탁[주식-재간접형] | -투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 -변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영(55.97% → 53.28%, 1등급 유지) |
| NH-Amundi 4차산업혁명 증권모투자신탁[주식] | -투자신탁 결산으로 인한 재무제표 및 운용실적 등 갱신 -변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 및 투자위험등급 변경 (42.31% → 92.18%, 2등급 → 1등급) |
| NH-Amundi 프리미어 인덱스 증권모투자신탁[주식-파생형] | -변동성(최대손실예상액) 변경사항 반영 및 투자위험등급 변경 (36.44% → 90.95%, 2등급 → 1등급) |
4. 자세한 내역은 펀드별 정보 및 전자공시시스템(DART) 홈페이지 내 펀드공시 정보를 참조하시기 바랍니다.


